-국민연금은LG상사(44,500원 ▲350 +0.79%)지분 12.34%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은SBS(11,000원 ▲150 +1.38%)지분 13.44%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은농심(410,000원 ▲7,500 +1.86%)지분 11.09%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은사조오양(8,710원 ▼80 -0.91%)지분 11.44%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-한국산업은행은금호산업(10,270원 ▲340 +3.42%)지분 8.86%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은신세계(275,500원 ▲10,500 +3.96%)지분 12.85%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은엔씨소프트(207,000원 ▲6,000 +2.99%)지분 11.76%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은LG하우시스(31,000원 ▲700 +2.31%)지분 13.73%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은영원무역(74,300원 ▼800 -1.07%)지분 14.10%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은제일기획(19,490원 ▲100 +0.52%)지분 10.25%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은종근당(66,400원 ▼100 -0.15%)지분 14.22%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은종근당홀딩스(36,250원 ▼400 -1.09%)지분 11.87%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은KCC(428,000원 ▲10,500 +2.51%)지분 12.52%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은하나투어(29,150원 ▲550 +1.92%)지분 10.73%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
독자들의 PICK
지금 2,022명 읽는 중
-STS반도체(9,400원 ▲340 +3.75%)는 오는 20일 오전 9시 충남 천안 서북구 STS 3라인 4층 대강당에서 김영민 사내이사 선임건을 안건으로 주주총회를 열 예정이라고 5일 공시했다.
-국민연금은한라홀딩스(36,200원 ▲550 +1.54%)지분 13.04%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한섬(20,800원 ▲50 +0.24%)지분 13.31%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한솔케미칼(232,500원 ▲1,000 +0.43%)지분 14.63%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한화(107,300원 ▲5,900 +5.82%)지분 10.49%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한진칼(116,900원 ▼7,600 -6.1%)지분 12.70%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은현대그린푸드(12,420원 ▲130 +1.06%)지분 13.55%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은호텔신라(37,500원 ▲550 +1.49%)지분 12.70%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은CJ제일제당(185,900원 ▲2,700 +1.47%)지분 13.18%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은LS산전(158,600원 ▲2,900 +1.86%)지분 12.91%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은NAVER(180,000원 ▲6,400 +3.69%)지분 10.87%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은SKC(93,300원 ▲1,000 +1.08%)지분 12.31%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은대림산업(44,450원 ▲300 +0.68%)지분 10.68%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은대상(17,880원 ▲190 +1.07%)지분 10.73%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은동아쏘시오홀딩스(94,100원 ▲3,500 +3.86%)지분 13.26%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은대원제약(7,880원 ▲140 +1.81%)지분 11.55%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은동아에스티(35,050원 ▲900 +2.64%)지분 12.11%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은롯데칠성(98,300원 ▲1,700 +1.76%)음료 지분 11.52%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은롯데푸드지분 13.47%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은롯데하이마트(5,870원 ▲30 +0.51%)지분 10.54%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-초록뱀(3,055원 ▲55 +1.83%)은 경영환경 개선과 업무효율성 증대를 위해 본점 소재지를 서울시 용산구 한남대로 98로 5층(일신빌딩)으로 변경한다고 5일 공시했다. 이전 예정일은 다음달 1일이다.
-한국테크놀로지는 '재열증기를 이용한 석탄 건조 장치에서의 이송 석탄 부하 감소를 위한 다단 평탄화 장치' 관련 특허를 취득했다고 5일 공시했다. 한국테크놀로지는 "국내외 석탄화력을 사용하는 발전소 및 기업을 상대로 고수분 저급석탄의 고품위화(석탄업그레이드) 설비 납품시 이 특허 기술을 활용할 계획"이라고 밝혔다.
-국민연금은CJ CGV(5,010원 ▲110 +2.24%)지분 11.82%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은아세아시멘트(9,920원 ▲160 +1.64%)지분 10.07%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은애경유화(11,700원 ▲380 +3.36%)지분 10.11%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은LG이노텍(406,500원 ▲5,500 +1.37%)지분 12.78%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은BNK금융지주(14,600원 ▲360 +2.53%)지분 12.85%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-대림산업(44,450원 ▲300 +0.68%)은 명장1구역 주택재개발 정비사업조합으로부터 2588억원 규모 명장1구역 주택재개발 정비사업 공사를 수주했다고 5일 공시했다. 계약 내용은 최근 매출액 대비 2.78% 규모이다.
-국민연금은나스미디어(12,080원 ▲100 +0.83%)지분 13.5%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은S&TC(28,700원 ▲1,100 +3.99%)지분 11.87%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은다우기술(35,150원 ▲1,000 +2.93%)지분 10.72%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은삼양홀딩스(54,100원 ▲200 +0.37%)지분 12.5%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은서흥(19,300원 ▲410 +2.17%)지분 13.45%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은CJ오쇼핑(40,150원 ▼400 -0.99%)지분 11.86%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은아이마켓코리아(8,180원 ▲60 +0.74%)지분 10.65%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은유니드(59,900원 ▲1,100 +1.87%)지분 11.16%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은팜스코(2,400원 ▲100 +4.35%)지분 10.11%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은GKL(8,510원 ▲210 +2.53%)지분 10.95%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은리노공업(70,800원 ▲3,600 +5.36%)지분 13.5%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은솔브레인(40,600원 ▼450 -1.1%)지분 12.94%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은코스맥스(295,500원 ▲12,000 +4.23%)지분 12.97%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은코스맥스비티아이(23,150원 ▲350 +1.54%)지분 11.67%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은코오롱인더(48,450원 ▼300 -0.62%)지분 12.11%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-삼표시멘트는 장외매수를 통해동양시멘트(6,110원 ▲50 +0.83%)지분 45.08%를 인수해 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은 한국단자공업 지분 10.88%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한국콜마(129,800원 ▲7,300 +5.96%)지분 11.83%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한국콜마홀딩스(8,940원 ▲220 +2.52%)지분 10.17%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한세실업(8,740원 ▲140 +1.63%)지분 13.15%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한솔로지스틱스(2,795원 0%)지분 12.07%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한솔제지(7,000원 0%)지분 14.73%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한솔테크닉스(8,900원 ▲280 +3.25%)지분 11.94%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한솔홀딩스(3,365원 ▲85 +2.59%)지분 13.43%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은한화테크윈(888,000원 ▲64,000 +7.77%)지분 12.29%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-NEW(945원 ▼3 -0.32%)는 중국 영화, 드라마 기획 및 투자개발사 HUACE&NEW에 37억원을 출자한다고 5일 공시했다. 지분율은 50%로 중국 ‘Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd’ 와 공동투자를 통해 합작벤처를 설립한다.
-국민연금은현대글로비스(187,100원 ▲9,800 +5.53%)지분 13.08%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은현대산업(21,300원 ▲200 +0.95%)개발 지분 12.59%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은현대위아(48,650원 ▲1,300 +2.75%)지분 11.46%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은휠라코리아(37,300원 ▼300 -0.8%)지분 12.42%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-국민연금은휴켐스(15,450원 ▲40 +0.26%)지분 12.98%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-한국거래소는 5일아남전자(1,186원 ▲7 +0.59%)에 최근 주가 급등 사유에 대한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 오는 6일 오후 6시까지다.
-동양네트웍스는 케이제이프리텍이 자사 지분 15.17%를 보유했다고 5일 공시했다.
-국민연금은원익머트리얼즈(37,200원 ▲1,050 +2.9%)지분 12.65%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
-씨씨에스는 최근 현저한 주가급등과 관련, "공시할 주요 정보가 없다"고 5일 밝혔다.
-도이치모터스(3,965원 ▲120 +3.12%)는 서울 성수동 통합 AS센터 신축에 300억원을 투자하기로 했다고 5일 공시했다. 이 금액은 자기자본 대비 52%에 해당한다.
-아이마켓코리아(8,180원 ▲60 +0.74%)는 최대주주인터파크홀딩스(11,970원 ▲450 +3.91%)가 시간 외 매매로 자사 보통주 50만주를 매수해 지분 38.56%를 보유하고 있다고 5일 공시했다. 최대주주 특별관계자 강동화씨의 지분도 장내매수로 인해 늘어나 인터파크홀딩스와 특별관계자 2인의 아이마켓코리아 지분율은 38.59%로 집계됐다.
-현대시멘트(18,010원 ▼250 -1.37%)는 대표이사 회장이 서울중앙지법에 대표이사 사장과 이사의 직무집행정지가처분 소송을 신청했다고 5일 공시했다.
-스틸앤리소시즈(3,470원 ▼10 -0.29%)는포스코엠텍(11,620원 ▲190 +1.66%)이 서울중앙지방법에 제기한 부동산 임의경매 소송이 기각됐다고 5일 공시했다.
-아큐픽스(1,102원 ▼93 -7.78%)는 보통주 4055만5062주를 새로 발행하는 제3자 배정증자 방식 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다. 신주 발행가액은 주당 1073원으로, 전체 증자 규모는 약12억원이다. 신주는 이달 23일 상장될 예정이다.
-알티캐스트(1,339원 ▼16 -1.18%)는 최대주주가 기존 건인투자 외 2명에서 휴맥스홀딩스 외 2명으로 변경됐다고 5일 공시했다. 회사 측은 "휴맥스홀딩스가 건인투자를 흡수병함에 따라 최대주주가 변경됐다"고 설명했다.
-동아건설산업이 35만8510주에 대해 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다.
-금호산업(10,270원 ▲340 +3.42%)은 원고 금호피앤비화학이 서울중앙지법에 제기한 어음금 소송에서 원고에 소송가액 어음금 90억원과 이자 등 120억6838만원을 법원에 변제공탁함에 따라 원고 소취하 판결을 받았다고 5일 공시했다.
-이그잭스(1,136원 ▲59 +5.48%)는 구주주를 대상으로 한 900만주 유상증자에 945만5636주가 응해 청약률 105.06%를 기록했다고 5일 공시했다.
-위드윈네트웍이 공시 번복으로 불성실 공시법인에 지정됐다고 5일 공시했다. 부과벌점은 4.5점이다.
-피에스엠씨(16,530원 ▼270 -1.61%)가 최대주주 변경 지연공시로 불성실공시법인에 5일 지정됐다. 부과벌점은 4점이다.
-메리츠금융지주(129,800원 ▼900 -0.69%)가 5일 두산캐피탈이 지난달 30일 보낸 계약 해제 통보에 이의를 제기했다고 5일 공시했다.메리츠금융지주은 이의 공문을 통해 "두산캐피탈이 7일 이내 주식매매계약상 의무를 이행하지 않거나 10월 16일까지 선행조건을 충족하지 않을 경우 주식매매계약이 해제된다"고 밝혔다.