(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 8/10 경인양행(3,455원 ▼145 -4.03%) +2.46% (최고가 기준)
* 8/11 태경비케이(3,780원 ▼35 -0.92%) +6.04% (최고가 기준)
* 8/25 리노공업(88,700원 ▲3,500 +4.11%) +2.89% (최고가 기준)
* 8/30 미래컴퍼니(10,330원 ▼30 -0.29%) +17.86% (최고가 기준)
* 8/31 심텍(126,200원 ▲8,500 +7.22%) +2.09% (최고가 기준)
* 9/1 코리아써키트(95,000원 ▼3,500 -3.55%) +0.26% (최고가 기준)
* 9/2 코오롱플라스틱(15,000원 0%) +5.17% (최고가 기준)
▶머니POINT - DB하이텍(158,000원 ▲5,600 +3.67%)(000990)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지