(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
Q. 추석 연휴 마친 금융시장 흐름은?
* 7/27 에코프로에이치엔(27,950원 ▼100 -0.36%) +65.47% (최고가 기준)
* 8/8 명신산업(7,220원 ▼270 -3.6%) +15.13% (최고가 기준)
* 8/12 DN오토모티브(36,700원 ▼1,350 -3.55%) +43.17% (최고가 기준)
* 8/30 미래컴퍼니(10,330원 ▼30 -0.29%) +39.76% (최고가 기준)
* 8/23 나무가(12,710원 ▼300 -2.31%) +29.05% (최고가 기준)
* 8/11 태경비케이(3,780원 ▼35 -0.92%) +8.01% (최고가 기준)
* 9/7 현대제철(28,150원 ▼900 -3.1%) +10.71% (최고가 기준)
* 9/8 셀트리온(173,100원 ▲400 +0.23%) +3.01% (최고가 기준)
▶머니POINT - 필옵틱스(37,300원 ▼450 -1.19%)(161580)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지