(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 7/26 두산(1,613,000원 ▲68,000 +4.4%) +41.99% (최고가 기준)
* 9/8 셀트리온(173,700원 ▲1,000 +0.58%) +3.01% (최고가 기준)
* 9/15 삼성물산(560,000원 ▲78,500 +16.3%) +0.87% (최고가 기준)
* 9/16 현대비앤지스틸(11,700원 ▲200 +1.74%) +1.64% (최고가 기준)
* 9/19 인탑스(18,230원 ▲280 +1.56%) +8.49% (최고가 기준)
▶머니POINT - 원준(5,960원 ▲60 +1.02%)(382840)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지