(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
Q. 안정세에도 여전히 높은 환율… 대응은?
* 9/5 DB하이텍(156,100원 ▲1,600 +1.04%) +10.89% (최고가 기준)
* 9/8 셀트리온(170,300원 ▼3,300 -1.9%) +6.30% (최고가 기준)
* 9/28 에코프로에이치엔(33,350원 0%) +17.89% (최고가 기준)
* 10/7 자화전자(32,000원 ▼1,150 -3.47%) +5.62% (최고가 기준)
* 10/21 동화기업(7,390원 ▼310 -4.03%) +9.67% (최고가 기준)
* 10/28 두산(1,631,000원 ▼3,000 -0.18%) +22.22% (최고가 기준)
* 11/1 태경비케이(4,005원 ▲10 +0.25%) +15.80% (최고가 기준)
* 11/11 TKG휴켐스(16,150원 ▼690 -4.1%) +3.27% (최고가 기준)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지