(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 9/8 셀트리온(170,300원 ▼3,300 -1.9%) +6.30% (최고가 기준)
* 11/22 한솔제지(6,770원 ▼60 -0.88%) +3.66% (최고가 기준)
* 11/18 서진시스템(67,500원 ▼1,600 -2.32%) +1.85% (최고가 기준)
* 10/7 자화전자(32,000원 ▼1,150 -3.47%) +13.26% (최고가 기준)
* 9/23 리노공업(92,600원 ▲300 +0.33%) +33.75% (최고가 기준)
* 11/7 위메이드(16,900원 ▼530 -3.04%) +10.23% (최고가 기준)
* 10/17 세아제강(135,000원 ▼3,800 -2.74%) +12.41% (최고가 기준)
* 11/1 태경비케이(4,005원 ▲10 +0.25%) +19.70% (최고가 기준)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지