(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 11/24 와이지엔터테인먼트(45,250원 ▼1,350 -2.9%) +2.37% (최고가 기준)
* 10/31 이랜텍(8,230원 ▼300 -3.52%) +8.94% (최고가 기준)
* 8/23 나무가(14,780원 ▼500 -3.27%) +65.49% (최고가 기준)
* 9/15 TYM(6,440원 ▼130 -1.98%) +3.62% (최고가 기준)
* 11/18 서진시스템(67,500원 ▼1,600 -2.32%) +2.77% (최고가 기준)
* 9/23 리노공업(92,600원 ▲300 +0.33%) +36.95% (최고가 기준)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지