(출연) 김선윤 / 주식명가 MTN W 어드바이저
* 8/23 나무가(16,480원 ▲790 +5.04%) +94.33% (최고가 기준)
* 7/26 그린케미칼(4,760원 ▲215 +4.73%) +89.45% (최고가 기준)
* 7/27 에코프로에이치엔(28,200원 ▲1,050 +3.87%) +65.47% (최고가 기준)
* 7/26 두산(1,896,000원 ▲275,000 +16.96%) +54.30% (최고가 기준)
* 8/12 DN오토모티브(40,300원 ▲350 +0.88%) +43.17% (최고가 기준)
* 8/1 현대바이오랜드(3,750원 ▲115 +3.16%) +41.38% (최고가 기준)
* 9/23 리노공업(104,500원 ▲4,700 +4.71%) +38.98% (최고가 기준)
* 12/26 에어부산(1,647원 ▲62 +3.91%) +19.07% (최고가 기준)
* 12/27 신세계(695,000원 ▼19,000 -2.66%) +6.42% (최고가 기준)
※ 이 방송은 매일 12시 ~ 13시 20분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.
시청 방법
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번)
▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV
▶ 머니투데이방송 홈페이지