[MTN 이혜림의 SS] 명동고래의 큰 손 사냥
[상반기 신성장 동력 테마]
◦ 원자력 ( 3.10 ~ 3.13 ) 세계 원자력 정상 회의 개최
◦ 전기차 ( 3 ~ 6월 정부 육성 방안 월별 발표 )
◦ 고속철도 ( 브라질 고속철 수주 )
◦ 우주항공 ( 5월 나로호 발사, 오바마 화성 탐사 계획 )
◦ 기타 ( 모바일, 자전거, 남북경협, 전자지갑, 3D, 바이오 )
☞ 큰손들의 주식대부 '명동고래' 조승제회장의 무료투자클럽
[추천주 중간 점검]
AD모터스( 038120 )에코프로(88,100원 ▲1,900 +2.2%)( 086520 )
넥센테크( 073070 )삼양옵틱스(008080 )
피에스케이(115,400원 ▲3,200 +2.85%)( 031980 )
지앤디윈텍( 061050 )화신(8,450원 ▼70 -0.82%)( 010690 )
엑큐리스( 048460 )영풍정밀(12,120원 ▲60 +0.5%)( 036560 )
한전기술(94,200원 ▲700 +0.75%)( 052690 )에듀박스(1,884원 ▼28 -1.46%)( 035290 )
모건코리아(4,890원 ▲55 +1.14%)( 019990 )이녹스(7,520원 ▲100 +1.35%)( 088390 )
두산중공업(75,900원 ▼300 -0.39%)( 034020 )인터플렉스(6,200원 ▼30 -0.48%)( 051370 )
비에이치아이(59,900원 ▼700 -1.16%)( 083650 )파트론(5,580원 ▲80 +1.45%)( 091700 )
해성산업(5,940원 ▲40 +0.68%)( 034810 )삼천리자전거(4,560원 ▼20 -0.44%)( 024950 )
더존비즈온(120,000원 0%)( 012510 )