[MTN 이혜림의 SS] 명동고래의 큰 손 사냥
[상반기 신성장 동력 테마]
◦ 원자력 ( 3.10 ~ 3.13 ) 세계 원자력 정상 회의 개최
◦ 전기차 ( 3 ~ 6월 정부 육성 방안 월별 발표 )
◦ 고속철도 ( 브라질 고속철 수주 )
◦ 우주항공 ( 5월 나로호 발사, 오바마 화성 탐사 계획 )
◦ 기타 ( 모바일, 자전거, 남북경협, 전자지갑, 3D, 바이오 )
☞ 큰손들의 주식대부 '명동고래' 조승제회장의 무료투자클럽
[추천주 중간 점검]
AD모터스( 038120 )에코프로(87,300원 ▲400 +0.46%)( 086520 )
넥센테크( 073070 )삼양옵틱스(008080 )
피에스케이(143,900원 ▲3,200 +2.27%)( 031980 )
지앤디윈텍( 061050 )화신(9,720원 ▲160 +1.67%)( 010690 )
엑큐리스( 048460 )영풍정밀(11,840원 ▲410 +3.59%)( 036560 )
한전기술(106,200원 ▼2,200 -2.03%)( 052690 )에듀박스(2,100원 ▲50 +2.44%)( 035290 )
모건코리아(5,430원 ▲130 +2.45%)( 019990 )이녹스(7,710원 ▲220 +2.94%)( 088390 )
두산중공업(86,200원 ▲200 +0.23%)( 034020 )인터플렉스(7,300원 ▲340 +4.89%)( 051370 )
비에이치아이(53,900원 ▼1,300 -2.36%)( 083650 )파트론(6,030원 ▼60 -0.99%)( 091700 )
해성산업(6,320원 ▲130 +2.1%)( 034810 )삼천리자전거(3,250원 ▼40 -1.22%)( 024950 )
더존비즈온(120,000원 0%)( 012510 )