[MTN 이혜림의 SS] 명동고래의 큰 손 사냥
[상반기 신성장 동력 테마]
◦ 원자력 ( 3.10 ~ 3.13 ) 세계 원자력 정상 회의 개최
◦ 전기차 ( 3 ~ 6월 정부 육성 방안 월별 발표 )
◦ 고속철도 ( 브라질 고속철 수주 )
◦ 우주항공 ( 5월 나로호 발사, 오바마 화성 탐사 계획 )
◦ 기타 ( 모바일, 자전거, 남북경협, 전자지갑, 3D, 바이오 )
☞ 큰손들의 주식대부 '명동고래' 조승제회장의 무료투자클럽
[추천주 중간 점검]
AD모터스( 038120 )에코프로(90,200원 ▼1,800 -1.96%)( 086520 )
넥센테크( 073070 )삼양옵틱스(008080 )
피에스케이(120,100원 ▼6,900 -5.43%)( 031980 )
지앤디윈텍( 061050 )화신(7,920원 ▼100 -1.25%)( 010690 )
엑큐리스( 048460 )영풍정밀(12,340원 0%)( 036560 )
한전기술(122,400원 ▼3,900 -3.09%)( 052690 )에듀박스(2,500원 ▼85 -3.29%)( 035290 )
모건코리아(5,220원 ▲10 +0.19%)( 019990 )이녹스(7,830원 ▲60 +0.77%)( 088390 )
두산중공업(88,200원 ▲2,300 +2.68%)( 034020 )인터플렉스(6,170원 ▲10 +0.16%)( 051370 )
비에이치아이(65,400원 ▲1,400 +2.19%)( 083650 )파트론(5,440원 ▲10 +0.18%)( 091700 )
해성산업(6,160원 ▲60 +0.98%)( 034810 )삼천리자전거(4,605원 ▲25 +0.55%)( 024950 )
더존비즈온(120,000원 0%)( 012510 )